<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet href="https://www.agenceecofin.com/components/com_obrss/assets/xsl/atom-to-html.xsl" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Agence Ecofin</title>
		<description></description>
		<link>https://www.agenceecofin.com/</link>
		<lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2026 18:27:56 +0200</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.8.3 (obRSS 3.3.10)</generator>
		<atom:link href="https://www.agenceecofin.com/obrss-2/agence-rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<image>
			<url>https://www.agenceecofin.com/images/</url>
			<title>Agence Ecofin</title>
			<link>https://www.agenceecofin.com/</link>
		</image>
		<language>fr-FR</language>
		<item>
			<title>CAN 2027 : quand la route vers le trophée devient un feuilleton continental</title>
			<link>https://www.agenceecofin.com/actualites-culture/2909-141987-can-2027-quand-la-route-vers-le-trophee-devient-un-feuilleton-continental</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.agenceecofin.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=141987:can-2027-quand-la-route-vers-le-trophee-devient-un-feuilleton-continental&Itemid=1680"> <img align="right" border="0" src="https://www.agenceecofin.com/media/k2/items/cache/972be3663706500cefe15387a71237f3_XS.jpg" alt="can-2027-quand-la-route-vers-le-trophee-devient-un-feuilleton-continental" /> </a> <p class="texte" style="text-align: justify;"><strong>La trente-sixième Coupe d’Afrique des Nations de football se profile à l’horizon et les préparatifs vont bon train. Pour la première fois, la grande messe sportive continentale sera dite simultanément dans trois pays&nbsp;: Kenya, Ouganda et Tanzanie.</strong></p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Les diffuseurs Canal+, SuperSport et accessoirement beIN Sport veulent désormais diffuser l’intégralité de l’épopée africaine, capable de tenir en alerte les abonnés pendant plusieurs mois, au lieu de concentrer l'intérêt uniquement sur la CAN proprement dite.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">En sécurisant à la fois les éliminatoires et la phase finale, ils prennent l’option de narrer l’aventure complète ...]]></description>
			<dc:creator>Agence Ecofin</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 17:25:14 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.agenceecofin.com/actualites-culture/2909-141987-can-2027-quand-la-route-vers-le-trophee-devient-un-feuilleton-continental</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zambie : parallèlement aux grandes centrales, le solaire hors-réseau attire aussi des investissements</title>
			<link>https://www.agenceecofin.com/actualites-industries/2909-141986-zambie-parallelement-aux-grandes-centrales-le-solaire-hors-reseau-attire-aussi-des-investissements</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.agenceecofin.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=141986:zambie-parallelement-aux-grandes-centrales-le-solaire-hors-reseau-attire-aussi-des-investissements&Itemid=1676"> <img align="right" border="0" src="https://www.agenceecofin.com/media/k2/items/cache/56e1cb36a4f316e4f64082e62291051d_XS.jpg" alt="zambie-parallelement-aux-grandes-centrales-le-solaire-hors-reseau-attire-aussi-des-investissements" /> </a> <p class="texte" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Le solaire gagne rapidement du terrain dans le système électrique zambien, mais les grandes centrales ne suffiront pas à elles seules à atteindre l’accès universel. Le &nbsp;hors-réseau devrait lui aussi jouer un rôle important.</strong></span></p>
<p class="texte" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La Zambie estime à 2,18 milliards USD les investissements nécessaires pour développer l’accès à l’électricité hors-réseau d’ici 2030. Environ 1,5 milliard USD doivent provenir du secteur privé, selon le National Energy Compact du pays, alors que les solutions décentralisées sont appelées à compléter un système électrique où ...]]></description>
			<dc:creator>Agence Ecofin</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 17:22:47 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.agenceecofin.com/actualites-industries/2909-141986-zambie-parallelement-aux-grandes-centrales-le-solaire-hors-reseau-attire-aussi-des-investissements</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Côte d’Ivoire : la reprise de l’exploration de lithium annoncée sur le projet Atex</title>
			<link>https://www.agenceecofin.com/actualites-industries/2909-141985-cote-d-ivoire-la-reprise-de-l-exploration-de-lithium-annoncee-sur-le-projet-atex</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.agenceecofin.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=141985:cote-d-ivoire-la-reprise-de-l-exploration-de-lithium-annoncee-sur-le-projet-atex&Itemid=1676"> <img align="right" border="0" src="https://www.agenceecofin.com/media/k2/items/cache/c957b3c32315eb427a108b15893c9b71_XS.jpg" alt="cote-d-ivoire-la-reprise-de-l-exploration-de-lithium-annoncee-sur-le-projet-atex" /> </a> <p class="texte" style="text-align: justify;"><strong>Atex dispose déjà de plusieurs résultats de forage encourageants, mais toujours pas d’estimation de ressources minérales. Après le retrait de Ricca Resources en 2025, le projet ivoirien de lithium cherchait un nouveau partenaire pour poursuivre son développement.</strong></p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Après plus de deux ans sans nouvelle campagne de forage, l’exploration doit prochainement reprendre sur le projet de lithium Atex, dans le nord de la Côte d’Ivoire. Australasian Metals a annoncé le mardi 29 septembre la préparation des pistes d’accès en vue d’une campagne de forage à la tarière, alors que la compagnie australienne évalue depuis ...]]></description>
			<dc:creator>Agence Ecofin</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 15:44:39 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.agenceecofin.com/actualites-industries/2909-141985-cote-d-ivoire-la-reprise-de-l-exploration-de-lithium-annoncee-sur-le-projet-atex</guid>
		</item>
		<item>
			<title>À Madagascar, la baisse du prix de l’Internet met les réseaux sous pression</title>
			<link>https://www.agenceecofin.com/actualites-numerique/2909-141984-a-madagascar-la-baisse-du-prix-de-l-internet-met-les-reseaux-sous-pression</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.agenceecofin.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=141984:a-madagascar-la-baisse-du-prix-de-l-internet-met-les-reseaux-sous-pression&Itemid=1677"> <img align="right" border="0" src="https://www.agenceecofin.com/media/k2/items/cache/026fab3eca148e2f13a0f0d2434feec0_XS.jpg" alt="a-madagascar-la-baisse-du-prix-de-l-internet-met-les-reseaux-sous-pression" /> </a> <p class="texte" style="text-align: justify;"><strong>chapô&nbsp;: La demande en connectivité à haut débit continue de progresser en Afrique, au rythme de l’adoption des services numériques. Gouvernements et opérateurs privés multiplient les efforts pour y répondre.</strong></p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Les autorités malgaches cherchent à renforcer les infrastructures télécoms pour accompagner l’augmentation de la demande et des usages d’Internet, stimulée par la baisse des tarifs. Mahefa Andriamampiadana (photo), ministre en charge des Télécommunications, a abordé cette question lundi 28 septembre lors d’une rencontre avec les dirigeants de Starlink aux États-Unis.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">La rencontre, organisée à Los Angeles à l’invitation de SpaceX, a ...]]></description>
			<dc:creator>Agence Ecofin</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 15:42:41 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.agenceecofin.com/actualites-numerique/2909-141984-a-madagascar-la-baisse-du-prix-de-l-internet-met-les-reseaux-sous-pression</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La Côte d’Ivoire accélère l’encadrement juridique des marchés de proximité</title>
			<link>https://www.agenceecofin.com/actualites/2909-141983-la-cote-d-ivoire-accelere-l-encadrement-juridique-des-marches-de-proximite</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.agenceecofin.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=141983:la-cote-d-ivoire-accelere-l-encadrement-juridique-des-marches-de-proximite&Itemid=1686"> <img align="right" border="0" src="https://www.agenceecofin.com/media/k2/items/cache/8e00ad9de8988d14caafa6859aa12c49_XS.jpg" alt="la-cote-d-ivoire-accelere-l-encadrement-juridique-des-marches-de-proximite" /> </a> <p class="texte" style="text-align: justify;"><strong>La Côte d’Ivoire veut mieux organiser la commercialisation des produits vivriers. Le gouvernement vient de valider de nouveaux textes et outils destinés à encadrer les marchés de proximité et certaines pratiques comme le commerce «&nbsp;bord-champ&nbsp;».</strong></p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">En Côte d’Ivoire, un atelier organisé sous l’égide du ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat a permis de valider un ensemble de textes juridiques et d’outils opérationnels destinés à encadrer les marchés de proximité.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Selon le communiqué publié le samedi 26 septembre, parmi les documents validés figure un avant-projet de loi sur l’organisation de ...]]></description>
			<dc:creator>Agence Ecofin</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 15:40:33 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.agenceecofin.com/actualites/2909-141983-la-cote-d-ivoire-accelere-l-encadrement-juridique-des-marches-de-proximite</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guinée-Bissau : Embaló annonce son retour et sa candidature à la présidentielle du 6 décembre</title>
			<link>https://www.agenceecofin.com/actualites/2909-141982-guinee-bissau-embalo-annonce-son-retour-et-sa-candidature-a-la-presidentielle-du-6-decembre</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.agenceecofin.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=141982:guinee-bissau-embalo-annonce-son-retour-et-sa-candidature-a-la-presidentielle-du-6-decembre&Itemid=1686"> <img align="right" border="0" src="https://www.agenceecofin.com/media/k2/items/cache/6419cdaa7969bc919d53ddb678e8959c_XS.jpg" alt="guinee-bissau-embalo-annonce-son-retour-et-sa-candidature-a-la-presidentielle-du-6-decembre" /> </a> <p class="texte" style="text-align: justify;"><strong>Après près d’un an d’exil, Umaro Sissoco Embaló entend revenir sur la scène politique bissau-guinéenne, alors que le pays s’apprête à sortir de la transition militaire. Son retour annoncé intervient dans un contexte institutionnel encore fragile, marqué notamment par l’adoption d’une nouvelle Constitution et les contestations de l’opposition.</strong></p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">L’ancien président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embaló (photo) a annoncé, le lundi 28 septembre, son intention de revenir en Guinée-Bissau et de se présenter à l’élection présidentielle prévue le 6 décembre 2026. En exil depuis son renversement par l’armée le 26 novembre 2025, il n’a toutefois ...]]></description>
			<dc:creator>Agence Ecofin</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 15:19:53 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.agenceecofin.com/actualites/2909-141982-guinee-bissau-embalo-annonce-son-retour-et-sa-candidature-a-la-presidentielle-du-6-decembre</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ghana : Tullow enregistre son premier semestre positif depuis au moins 4 ans</title>
			<link>https://www.agenceecofin.com/actualites-industries/2909-141981-ghana-tullow-enregistre-son-premier-semestre-positif-depuis-au-moins-4-ans</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.agenceecofin.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=141981:ghana-tullow-enregistre-son-premier-semestre-positif-depuis-au-moins-4-ans&Itemid=1676"> <img align="right" border="0" src="https://www.agenceecofin.com/media/k2/items/cache/d5312d0d03b0b7ee885f435eb61334fd_XS.jpg" alt="ghana-tullow-enregistre-son-premier-semestre-positif-depuis-au-moins-4-ans" /> </a> <p class="texte" style="text-align: justify;"><strong>Producteur de pétrole et de gaz au Ghana notamment, la compagnie porte une dette qu’elle doit rembourser. La trésorerie dégagée par ses champs conditionne sa capacité à tenir ses échéances.</strong></p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Tullow Oil a dégagé 4 millions de dollars de trésorerie disponible au premier semestre&nbsp;2026, contre une sortie de 188 millions un an plus tôt. Le producteur basé au Royaume-Uni et principalement actif au Ghana, l’a indiqué dans son rapport semestriel publié lundi 28 septembre.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Ce résultat constitue son premier semestre positif depuis au moins quatre années d’opérations. Ces déficits ont atteint ...]]></description>
			<dc:creator>Agence Ecofin</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 14:46:56 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.agenceecofin.com/actualites-industries/2909-141981-ghana-tullow-enregistre-son-premier-semestre-positif-depuis-au-moins-4-ans</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zimbabwe : la Banque centrale abaisse son taux directeur à 27,5 % sur fond d’inflation maîtrisée</title>
			<link>https://www.agenceecofin.com/actualites/2909-141980-zimbabwe-la-banque-centrale-abaisse-son-taux-directeur-a-27-5-sur-fond-d-inflation-maitrisee</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.agenceecofin.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=141980:zimbabwe-la-banque-centrale-abaisse-son-taux-directeur-a-27-5-sur-fond-d-inflation-maitrisee&Itemid=1686"> <img align="right" border="0" src="https://www.agenceecofin.com/media/k2/items/cache/be79aa47eee6c6aafe22e6f02261407b_XS.jpg" alt="zimbabwe-la-banque-centrale-abaisse-son-taux-directeur-a-27-5-sur-fond-d-inflation-maitrisee" /> </a> <p class="texte" style="line-height: normal; text-align: justify;"><strong>La Banque de réserve du Zimbabwe ajuste sa politique monétaire alors que les tensions inflationnistes restent limitées et que l’activité économique devrait conserver un rythme soutenu en 2026. L’institution prévoit par ailleurs une inflation annuelle inférieure à 7&nbsp;% à fin décembre.</strong></p>
<p class="texte" style="line-height: normal; text-align: justify;">La Banque de réserve du Zimbabwe (RBZ) a décidé d’abaisser son taux directeur de 30&nbsp;% à 27,5&nbsp;%. La décision a été prise lors de la réunion du Comité de politique monétaire (MPC) tenue le 28 septembre 2026.</p>
<p class="texte" style="line-height: normal; text-align: justify;">Cette décision repose sur une inflation toujours ...]]></description>
			<dc:creator>Agence Ecofin</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 14:43:07 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.agenceecofin.com/actualites/2909-141980-zimbabwe-la-banque-centrale-abaisse-son-taux-directeur-a-27-5-sur-fond-d-inflation-maitrisee</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nigeria : plus de 67 000 emprunteurs accèdent au crédit grâce aux garanties publiques</title>
			<link>https://www.agenceecofin.com/actualites-finance/2909-141979-nigeria-plus-de-67-000-emprunteurs-accedent-au-credit-grace-aux-garanties-publiques</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.agenceecofin.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=141979:nigeria-plus-de-67-000-emprunteurs-accedent-au-credit-grace-aux-garanties-publiques&Itemid=1674"> <img align="right" border="0" src="https://www.agenceecofin.com/media/k2/items/cache/86983bc74ac850bcaab4b745d9b71377_XS.jpg" alt="nigeria-plus-de-67-000-emprunteurs-accedent-au-credit-grace-aux-garanties-publiques" /> </a> <p class="texte" style="text-align: justify;"><strong>Au-delà des 46,95 milliards de nairas, soit environ 35,4 millions&nbsp;$, déjà mobilisés, le dispositif public de garantie de prêts veut surtout lever l’un des principaux freins au financement au Nigeria&nbsp;: l’absence de garanties et d’historique de crédit pour des millions d’emprunteurs.</strong></p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Au Nigeria, un mécanisme public de garantie de prêts commence à produire ses premiers effets. Créée en mai 2025, la National Credit Guarantee Company (NCGC) a permis, au cours de sa première année d’activité, de débloquer 46,95 milliards de nairas, soit environ 35,4 millions de dollars de crédits, au bénéfice de 67&nbsp;512 ...]]></description>
			<dc:creator>Agence Ecofin</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 14:21:01 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.agenceecofin.com/actualites-finance/2909-141979-nigeria-plus-de-67-000-emprunteurs-accedent-au-credit-grace-aux-garanties-publiques</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tourisme, hôtellerie, transport : quels secteurs profiteront le plus des JOJ de Dakar 2026 ?</title>
			<link>https://www.agenceecofin.com/actualites-industries/2909-141978-tourisme-hotellerie-transport-quels-secteurs-profiteront-le-plus-des-joj-de-dakar-2026-fils</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.agenceecofin.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=141978:tourisme-hotellerie-transport-quels-secteurs-profiteront-le-plus-des-joj-de-dakar-2026-fils&Itemid=1676"> <img align="right" border="0" src="https://www.agenceecofin.com/media/k2/items/cache/563acfda5cb984d1a897e28f099b3a10_XS.jpg" alt="tourisme-hotellerie-transport-quels-secteurs-profiteront-le-plus-des-joj-de-dakar-2026-fils" /> </a> <p class="texte" style="text-align: justify; line-height: 107%;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Du 31 octobre au 13 novembre, Dakar, Diamniadio et Saly accueilleront le premier événement sportif olympique organisé en Afrique. Au-delà du symbole, les JOJ vont créer deux semaines de demande supplémentaire pour l’hôtellerie, les transports, la restauration et les loisirs.</strong></span></p>
<p class="texte" style="text-align: justify; line-height: 107%;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">À six semaines de l’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), le Sénégal se prépare aussi à un test économique grandeur nature. Si 2&nbsp;700 jeunes athlètes viennent tenter de décrocher le Graal, les entreprises sénégalaises elles aussi espèrent tirer profit ...]]></description>
			<dc:creator>Agence Ecofin</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 14:05:37 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.agenceecofin.com/actualites-industries/2909-141978-tourisme-hotellerie-transport-quels-secteurs-profiteront-le-plus-des-joj-de-dakar-2026-fils</guid>
		</item>
		<item>
			<title>En Afrique, la convergence des réseaux pousse à repenser la gestion du spectre</title>
			<link>https://www.agenceecofin.com/actualites-numerique/2909-141977-en-afrique-la-convergence-des-reseaux-pousse-a-repenser-la-gestion-du-spectre</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.agenceecofin.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=141977:en-afrique-la-convergence-des-reseaux-pousse-a-repenser-la-gestion-du-spectre&Itemid=1677"> <img align="right" border="0" src="https://www.agenceecofin.com/media/k2/items/cache/15a036a3e02d7bb8f877ea5270a64790_XS.jpg" alt="en-afrique-la-convergence-des-reseaux-pousse-a-repenser-la-gestion-du-spectre" /> </a> <p class="texte" style="text-align: justify;"><strong>L’essor des constellations satellitaires et des technologies permettant à un téléphone de communiquer directement avec un satellite, sans passer par une antenne-relais terrestre, modifie progressivement les rapports entre réseaux terrestres et spatiaux. Pour les régulateurs africains, cette évolution pose de nouveaux défis en matière de gestion et de coordination des fréquences, alors que les besoins en connectivité continuent de croître.</strong></p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">À Abidjan, dans le cadre de l’Africa Space Expo (Aspex), la gestion du spectre radioélectrique a été au centre des discussions du Forum des radiocommunications, organisé du jeudi 24 au samedi 26 septembre ...]]></description>
			<dc:creator>Agence Ecofin</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 14:03:49 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.agenceecofin.com/actualites-numerique/2909-141977-en-afrique-la-convergence-des-reseaux-pousse-a-repenser-la-gestion-du-spectre</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Égypte : la Banque mondiale ouvre la voie à un appui financier au secteur minier</title>
			<link>https://www.agenceecofin.com/actualites-industries/2909-141976-egypte-la-banque-mondiale-ouvre-la-voie-a-un-appui-financier-au-secteur-minier</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.agenceecofin.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=141976:egypte-la-banque-mondiale-ouvre-la-voie-a-un-appui-financier-au-secteur-minier&Itemid=1676"> <img align="right" border="0" src="https://www.agenceecofin.com/media/k2/items/cache/efbf0150c8fbc0a8e06b7cc56b1bea7e_XS.jpg" alt="egypte-la-banque-mondiale-ouvre-la-voie-a-un-appui-financier-au-secteur-minier" /> </a> <p class="texte" style="text-align: justify;"><strong>Jusqu’ici tributaire d’une contribution économique encore marginale, le secteur minier égyptien fait l’objet d’initiatives visant à valoriser son potentiel. L’enjeu est de taille pour un pays aux ressources diversifiées, allant de l’or à l’argent, en passant par le cuivre, le zinc et le tantale. </strong></p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Lundi 28 septembre, lors de la journée d’ouverture de l’Egypt Mining Forum 2026, le groupe de la Banque mondiale et le ministère égyptien des Mines ont réitéré leur volonté de coopérer pour accélérer le développement du secteur minier. Les échanges ont notamment été l’occasion pour l’institution de Bretton ...]]></description>
			<dc:creator>Agence Ecofin</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 13:39:09 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.agenceecofin.com/actualites-industries/2909-141976-egypte-la-banque-mondiale-ouvre-la-voie-a-un-appui-financier-au-secteur-minier</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zambie : de la stabilisation à l’expansion, le gouvernement change de cap économique</title>
			<link>https://www.agenceecofin.com/actualites/2909-141975-zambie-de-la-stabilisation-a-l-expansion-le-gouvernement-change-de-cap-economique</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.agenceecofin.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=141975:zambie-de-la-stabilisation-a-l-expansion-le-gouvernement-change-de-cap-economique&Itemid=1686"> <img align="right" border="0" src="https://www.agenceecofin.com/media/k2/items/cache/ced766128b30664cad81d217f3f6a329_XS.jpg" alt="zambie-de-la-stabilisation-a-l-expansion-le-gouvernement-change-de-cap-economique" /> </a> <p class="texte" style="text-align: justify;"><strong>Entre 2027 et 2029, la Zambie vise une croissance économique moyenne de près de 7&nbsp;% dans un contexte de stabilisation macroéconomique. Le gouvernement mise notamment sur une réorientation de sa politique économique.</strong></p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">La Zambie amorce une nouvelle phase de sa politique économique. Après plusieurs années consacrées à la stabilisation macroéconomique et à la restructuration de sa dette, le gouvernement entend désormais réorienter ses priorités vers l’accélération de la production et des exportations, ainsi que la hausse des investissements, avec pour objectif de stimuler la création d’emplois et d’améliorer les revenus des ménages.</p>
<p class="texte" ...]]></description>
			<dc:creator>Agence Ecofin</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 13:34:14 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.agenceecofin.com/actualites/2909-141975-zambie-de-la-stabilisation-a-l-expansion-le-gouvernement-change-de-cap-economique</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nigeria : quatre ports hors Lagos au cœur de la stratégie de déconcentration du fret</title>
			<link>https://www.agenceecofin.com/actualites/2909-141974-nigeria-quatre-ports-hors-lagos-au-c-ur-de-la-strategie-de-deconcentration-du-fret</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.agenceecofin.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=141974:nigeria-quatre-ports-hors-lagos-au-coeur-de-la-strategie-de-deconcentration-du-fret&Itemid=1686"> <img align="right" border="0" src="https://www.agenceecofin.com/media/k2/items/cache/4ebb922590b7793edb5652ed9aac6899_XS.jpg" alt="nigeria-quatre-ports-hors-lagos-au-coeur-de-la-strategie-de-deconcentration-du-fret" /> </a> <p class="texte" style="text-align: justify;"><strong>Alors que le trafic de fret reste fortement concentré autour de Lagos, Abuja veut davantage exploiter les capacités disponibles dans les ports de l’Est du pays. La modernisation annoncée doit notamment améliorer leur efficacité opérationnelle et leur capacité à accueillir davantage de marchandises.</strong></p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Le gouvernement nigérian a approuvé la modernisation et la mise à niveau de quatre ports situés hors de Lagos, notamment ceux d’Onne et Rivers, dans l’État de Rivers, ainsi que de Delta et Calabar, a-t-on appris de la chaîne publique  <a href="https://von.gov.ng/nigerian-government-approves-upgrade-of-four-major-ports/"><em>Voice of Nigeria</em></a> , le dimanche 27 septembre.</p>
<p class="texte" style="text-align: justify;">Cette ...]]></description>
			<dc:creator>Agence Ecofin</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 12:52:04 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.agenceecofin.com/actualites/2909-141974-nigeria-quatre-ports-hors-lagos-au-c-ur-de-la-strategie-de-deconcentration-du-fret</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Éthiopie : un nouveau cadre pour sécuriser les données et développer l’IA</title>
			<link>https://www.agenceecofin.com/actualites-numerique/2909-141973-ethiopie-un-nouveau-cadre-pour-securiser-les-donnees-et-developper-l-ia</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.agenceecofin.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=141973:ethiopie-un-nouveau-cadre-pour-securiser-les-donnees-et-developper-l-ia&Itemid=1677"> <img align="right" border="0" src="https://www.agenceecofin.com/media/k2/items/cache/bb835217ce81177b96f275378779cb8c_XS.jpg" alt="ethiopie-un-nouveau-cadre-pour-securiser-les-donnees-et-developper-l-ia" /> </a> <p class="LO-normal texte" style="text-align: justify;"><strong><span lang="FR">L’essor de l’IA pousse les États à revoir la manière dont ils produisent, sécurisent et exploitent leurs données. En Éthiopie, cette réflexion accompagne une stratégie numérique qui place la donnée au centre de la modernisation de l’administration et de l’innovation technologique.</span></strong><strong><span lang="FR"></span></strong></p>
<p class="LO-normal texte" style="text-align: justify;"><span lang="FR">L’Éthiopie avance vers la mise en place d’un cadre national de gouvernance des données. Le Conseil des ministres a approuvé à l’unanimité le lundi 28 septembre, à Addis-Abeba, un projet de proclamation sur la gouvernance nationale des données et décidé de le transmettre à la Chambre des ...]]></description>
			<dc:creator>Agence Ecofin</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 12:42:51 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.agenceecofin.com/actualites-numerique/2909-141973-ethiopie-un-nouveau-cadre-pour-securiser-les-donnees-et-developper-l-ia</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Après Brazzaville, Kempinski étend son enseigne à Douala sur un projet de 339 millions d’euros porté par ALS Group</title>
			<link>https://www.agenceecofin.com/actualites/2909-141972-apres-brazzaville-kempinski-etend-son-enseigne-a-douala-sur-un-projet-de-339-millions-d-euros-porte-par-als-group</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.agenceecofin.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=141972:apres-brazzaville-kempinski-etend-son-enseigne-a-douala-sur-un-projet-de-339-millions-d-euros-porte-par-als-group&Itemid=1618"> <img align="right" border="0" src="https://www.agenceecofin.com/media/k2/items/cache/ea4fd7846842a74e993a2f2ea4289c08_XS.jpg" alt="apres-brazzaville-kempinski-etend-son-enseigne-a-douala-sur-un-projet-de-339-millions-d-euros-porte-par-als-group" /> </a> <p class="texte" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><em><span style="color: black;">Le promoteur camerounais prévoit 214 chambres et suites, 35 appartements hôteliers et 17&nbsp;000 m² de bureaux. Le financement combine notamment 140,7 millions d’euros de dette senior et 157,5 millions de fonds propres.</span></em></span></p>
<p class="texte" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: black; font-size: 10pt;">Kempinski poursuit son implantation en Afrique centrale. Après Brazzaville, l’enseigne hôtelière suisse doit apposer son nom sur un palace de 214 chambres et suites à Douala, au cœur d’un projet hôtelier et immobilier chiffré à 339,4 millions d’euros, soit 222,62 milliards de FCFA. La première ...]]></description>
			<dc:creator>Agence Ecofin</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 11:53:27 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.agenceecofin.com/actualites/2909-141972-apres-brazzaville-kempinski-etend-son-enseigne-a-douala-sur-un-projet-de-339-millions-d-euros-porte-par-als-group</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kenya : un recours foncier menace le calendrier de la raffinerie de Dangote</title>
			<link>https://www.agenceecofin.com/actualites-finance/2909-141971-kenya-un-recours-foncier-menace-le-calendrier-de-la-raffinerie-de-dangote</link>
