(Agence Ecofin) - Le dirigeant de la deuxième puissance mondiale Xi Jinping (59 ans) réserve son premier déplacement international à la Russie, à la Tanzanie, à la RD Congo et à l’Afrique du Sud où il assistera au 5ème sommet des chefs d'Etat des BRICS, une organisation qui regroupe le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud.
Conscient de l’importance stratégique de l’Afrique, le nouveau président chinois a pris l’engagement d’œuvrer pour le développement du continent noir : « Peu importe comment le paysage international peut changer, la Chine continuera de soutenir et de promouvoir les efforts de l'Afrique pour atteindre la paix, la stabilité, la prospérité et le développement, de chercher la force par l'unité et de participer aux affaires internationales sur la base d'égalité ».
« Je voudrais souligner que la coopération sino-africaine est une coopération tout azimut. La Chine accorde une grande importance au développement de ses relations amicales avec tous les pays africains, qu'ils soient grands ou petits, riches ou pauvres, puissants ou faibles, riches en ressources ou non. La Chine les traite sur un pied d'égalité, mène activement une coopération pragmatique mutuellement avantageuse et gagnant-gagnant, et fait progresser les relations bilatérale de façon équilibrée et dans tous les domaines, en vue de créer le bonheur pour les peuples chinois et africain. » a ajouté Xi Jinping.
| Entreprise | Rang mondial | Siege social | Chiffre d'affaires en million $ |
| Sinopec Group | 5 | Beijing | 375,214 |
| China National Petroleum | 6 | Beijing | 352,338 |
| State Grid | 7 | Beijing | 259,142 |
| Industrial & Commercial Bank of China | 54 | Beijing | 109,04 |
| China Construction Bank | 77 | Beijing | 89,648 |
| China Mobile Communications | 81 | Beijing | 87,544 |
| Agricultural Bank of China | 84 | Beijing | 84,803 |
| Noble Group | 91 | Hong Kong | 80,732 |
| Bank of China | 93 | Beijing | 80,23 |
| China State Construction Engineering | 100 | Beijing | 76,024 |
| China National Offshore Oil | 101 | Beijing | 75,514 |
| China Railway Construction | 111 | Beijing | 71,443 |
| China Railway Group | 112 | Beijing | 71,263 |
| Sinochem Group | 113 | Beijing | 70,99 |
| China Life Insurance | 129 | Beijing | 67,274 |
| SAIC Motor | 130 | Shanghai | 67,255 |
| Dongfeng Motor Group | 142 | Wuhan | 62,911 |
| China Southern Power Grid | 152 | Guangzhou | 60,538 |
| China FAW Group | 165 | Changchun | 57,003 |
| China Minmetals | 169 | Beijing | 54,509 |
| CITIC Group | 194 | Beijing | 49,339 |
| Baosteel Group | 197 | Shanghai | 48,916 |
| China North Industries Group | 205 | Beijing | 48,154 |
| China Communications Construction | 216 | Beijing | 45,959 |
| China Telecommunications | 221 | Beijing | 45,17 |
| China Resources National | 233 | Hong Kong | 43,44 |
| Shenhua Group | 234 | Beijing | 43,356 |
| China South Industries Group | 238 | Beijing | 43,16 |
| Ping An Insurance | 242 | Shenzhen | 42,11 |
| China Huaneng Group | 246 | Beijing | 41,481 |
| Aviation Industry Corp. of China | 250 | Beijing | 40,835 |
| China Post Group | 258 | Beijing | 40,023 |
| HeBei Iron & Steel Group | 269 | Shijiazhuang | 38,722 |
| Jardine Matheson | 275 | Hong Kong | 37,967 |
| China Metallurgical Group | 280 | Beijing | 37,613 |
| People's Insurance Co. of China | 292 | Beijing | 36,549 |
| Shougang Group | 295 | Beijing | 36,117 |
| Aluminum Corp. of China | 298 | Beijing | 35,839 |
| China National Aviation Fuel Group | 318 | Beijing | 34,352 |
| Wuhan Iron & Steel | 321 | Wuhan | 34,26 |
| Bank of Communications | 326 | Shanghai | 33,872 |
| Jizhong Energy Group | 330 | Xingtai | 33,661 |
| China United Network Communications | 333 | Shanghai | 33,336 |
| China Guodian | 341 | Beijing | 32,58 |
| Jiangsu Shagang Group | 346 | Zhangjiagang | 32,097 |
| China Railway Materials | 349 | Beijing | 31,991 |
| Huawei Investment & Holding | 351 | Shenzhen | 31,543 |
| Hutchison Whampoa | 362 | Hong Kong | 30,023 |
| China National Building Materials Group | 365 | Beijing | 30,022 |
| Sinomach | 367 | Beijing | 29,846 |
| China Datang | 369 | Beijing | 29,603 |
| Lenovo Group | 370 | Beijing | 29,574 |
| China Ocean Shipping | 384 | Beijing | 28,797 |
| Power China | 390 | Beijing | 28,289 |
| COFCO | 393 | Beijing | 28,19 |
| Henan Coal & Chemical | 397 | Zhengzhou | 27,919 |
| ChemChina | 402 | Beijing | 27,707 |
| Tewoo Group | 416 | Tianjin | 26,411 |
| China Electronics | 425 | Beijing | 26,023 |
| Zhejiang Materials Industry Group | 426 | Hangzhou | 25,833 |
| China Huadian | 433 | Beijing | 25,27 |
| China Shipbuilding Industry | 434 | Beijing | 25,145 |
| Shandong Weiqiao Pioneering Group | 440 | Shandong | 24,906 |
| Shanxi Coal Transportation Sales Group | 447 | Taiyuan | 24,533 |
| China Pacific Insurance (Group) | 450 | Shanghai | 24,429 |
| China Power Investment | 451 | Beijing | 24,4 |
| Shandong Energy Group | 460 | Jinan City | 24,131 |
| Ansteel Group | 462 | Anshan | 24,089 |
| Zhejiang Geely Holding Group | 475 | Hangzhou | 23,356 |
| Greenland Holding Group | 483 | Shanghai | 22,873 |
| Xinxing Cathay International Group | 484 | Beijing | 22,832 |
| Kailuan Group | 490 | Tangshan | 22,519 |
| China Merchants Bank | 498 | Shenzhen | 22,094 |
Classement mondial par chiffre d’affaire 2011 des 73 premières entreprises chinoises

La Gambie privilégie l’extension du réseau pour atteindre l’accès universel à l’électricité
La Gambie privilégie l’extension du réseau pour atteindre l’accès universel à l’électricité
La Gambie privilégie le raccordement au réseau pour augmenter l’accès à l’électricité, notamment en milieu rural. De nouveaux investissements publics...Huiles végétales : le colza et le tournesol porteront le commerce mondial en 2026/2027 (USDA)
Huiles végétales : le colza et le tournesol porteront le commerce mondial en 2026/2027 (USDA)
L’huile de colza et l’huile de tournesol représentent ensemble environ 25 % de la consommation mondiale d’huiles végétales. Ces deux oléagineuses,...Le Kenya prévoit d’étendre son réseau ferroviaire vers la Tanzanie
Le Kenya prévoit d’étendre son réseau ferroviaire vers la Tanzanie
Avec la progression du commerce intra-régional, les infrastructures de transport deviennent un enjeu central pour l’intégration économique en Afrique de...CAN 2027 : quand la route vers le trophée devient un feuilleton continental
CAN 2027 : quand la route vers le trophée devient un feuilleton continental
La trente-sixième Coupe d’Afrique des Nations de football se profile à l’horizon et les préparatifs vont bon train. Pour la première fois, la grande messe...Réserve de Lokobe : l’écrin vert qui révèle les trésors cachés de Madagascar
Réserve de Lokobe : l’écrin vert qui révèle les trésors cachés de Madagascar
Connue dans le monde entier pour ses plages paradisiaques et ses eaux turquoises, l’île de Nosy Be abrite également l’un des plus précieux sanctuaires...